SEI IN > VIVERE ASCOLI > POLITICA

articolo
Referendum: hanno votato il 42% degli ascolani

1' di lettura
838

Voto referendum

Nelle Marche l'affluenza alle urne è stata di 3 punti superiore al dato nazionale. A Jesi ed Urbino il quorum è stato raggiunto già domenica sera. Civitanova la città con l'affluenza più bassa. Ecco i dati per i principali comuni della regione.

Comune Acqua Servizi Acqua Tariffe Nucleare Legittimo Impedimento
Urbino 53,99% 53,94% 53,96% 53,98%
Pesaro 46,74% 46,74% 46,73% 46,72%
Fano 46,41% 46,41% 46,39% 46,38%
Senigallia 47,21% 47,20% 47,21% 47,19%
Jesi 51,17% 51,15% 50,80% 50,85%
Fabriano 45,57% 45,59% 45,56% 45,56%
Ancona 47,91% 47,90% 47,87% 47,90%
Osimo 47,38% 47,38% 47,36% 47,36%
Macerata 42,61% 42,59% 42,51% 42,54%
Recanati 42,73% 42,89% 42,90% 42,81%
Camerino 41,44% 41,44% 41,28% 41,28%
Civitanova 37,78% 37,80% 37,77% 37,77%
Fermo 43,49% 43,51% 43,49% 43,48%
San Benedetto 40,68% 40,69% 40,69% 40,70%
Ascoli Piceno 42,46% 42,49% 42,40% 42,46%


Voto referendum