Elezioni europee e comunali, i dati definitivi sull'affluenza alle urne

Alle ore 12 nel territorio provinciale ha votato il 19,40% per le elezioni comunali e il 17,37% per le elezioni europee.
Alle ore 19 per le europee ha votato il 49,72% e per le comunali il 55,26%.
Alle 23 per le europee ha votato il 68,00% e per le comunali il 74,29%.
Comuni | Elezioni europee | Elezioni comunali | |||||||||
ASCOLI PICENO | 76,12% | 74,00% | |||||||||
ACQUASANTA TERME | 40,08% | ||||||||||
APPIGNANO DEL TRONTO | 63,86% | ||||||||||
ARQUATA DEL TRONTO | 42,36% | ||||||||||
CARASSAI | 65,59% | 65,36% | |||||||||
CASTEL DI LAMA | 80,04% | 61,35% | |||||||||
CASTIGNANO | 75,43% | 74,31% | |||||||||
CASTORANO | 79,37% | 78,69% | |||||||||
COLLI DEL TRONTO | 79,13% | 78,25% | |||||||||
COMUNANZA | 81,96% | 81,37% | |||||||||
COSSIGNANO | 60,65% | 60,11% | |||||||||
FOLIGNANO | 76,18% | 74,78% | |||||||||
FORCE | 46,83% | ||||||||||
MALTIGNANO | 76,68% | 76,01% | |||||||||
MONTALTO DELLE MARCHE | 74,72% | 73,56% | |||||||||
MONTEDINOVE | 64,92% | 63,77% | |||||||||
MONTEGALLO | 43,97% | ||||||||||
MONTEMONACO | 82,27% | 84,17% | |||||||||
OFFIDA | 76,44% | 75,10% | |||||||||
PALMIANO | 83,24% | 81,72% | |||||||||
ROCCAFLUVIONE | 81,98% | 73,74% | |||||||||
ROTELLA | 80,32% | 78,81% | |||||||||
SPINETOLI | 75,80% | 75,00% | |||||||||
VENAROTTA | 77,10% | 72,62% |
Per le europee si registra l'affluenza più alta a Palmiano con l'83,24%, la più bassa ad Acquasanta Terme col 40,08%.
Per le comunali si registra l'affluenza più alta a Montemonaco con l'84,17%, la più bassa a Cossignano col 60,11%.
Fonte: Ministero dell'Interno

Questo è un articolo pubblicato il 25-05-2014 alle 18:50 sul giornale del 26 maggio 2014 - 2041 letture
In questo articolo si parla di politica, redazione, ascoli, elezioni amministrative, articolo