Covid-19: in una settimana quasi 200 nuovi casi e due morti. La settimana scorsa erano la metà

I nuovi contagiani vengono dalla provincia di Ascoli (99, 58 la settimane precedente), da quella di Macerata (49, 21 la settimana precedente), Fermo (41, 21 la settimana precedente), Ancona (30 come la settimana precedente) e Pesaro (38, 34 la settimana precente). 12 sono di fuori regione, contro i 9 della settimana prima.
Sette giorni fa i malati erano 762, oggi invece sono 954. Oggi i ricoverai sono 34, erano 29 e 6 terapie intensive contro le 4 della settimana scorsa.
Città | Telegram | |
Ancona | 350.0532033 | @VivereAncona |
Ascoli | @VivereAscoli | |
Camerino | 340.8701339 | @VivereCamerino |
Civitanova | 348.7699158 | @VivereCivitanova |
Fabriano | 376.0081705 | @VivereFabriano |
Fano | 350.5641864 | @VivereFano |
Fermo | 351.8341319 | @VivereFermo |
Jesi | 371.4821733 | @VivereJesi |
Macerata | @VivereMacerata | |
Osimo | 320.7096249 | @VivereOsimo |
Pesaro | 371.3589806 | @ViverePesaro |
San Benedetto | @VivereSanBenedetto | |
Senigallia | 351.7275553 | @VivereSenigallia |
Urbino | 371.4499877 | @VivereUrbino |

Questo è un articolo pubblicato il 05-10-2020 alle 19:10 sul giornale del 06 ottobre 2020 - 220 letture
In questo articolo si parla di attualità, michele pinto, articolo