Coronavirs Marche: scendono ancora i nuovi casi, ma rallenta la campagna vaccinale

I ricoveri in ospedale infatti scendono da 29 a 24 mentre quelli in terapia intensiva sono 6, esattamente come la settimana scorsa.
Questa settimana hanno perso la vita 5 marchigiani, uno in meno della settimana scorsa.
Gli attualmente malati infine sono poco più di 1.300 contro i quasi 2.000 di domenica scorsa.
Il confronto con i dati del 2020 della stessa settimana è come sempre impietoso.
7 contagi nel 2020 contro i 78 del 2021.
1 deceduto nel 2020 contro i 5 del 2021.
9 ricoveri nel 2020 contro il 24 del 2021.
0 in intensiva nel 2020 contro i 6 del 2021.
Nel 2020 non c'erano vaccinati, oggi il 30% dei marchigiani è completamente immunizzato ed un altro 25% ha ricvevuto la prima dose. Ma dopo il pasticcio AstraZeneca anche nelle Marche il numero delle dosi di vaccino inoculate scendono, anche se di poco.
Onestamente con questo ritmo è difficile ipotizzare che ci presenteremo all'appuntamento del 1 ottobre con un numero di vaccinati sufficiente per evitare una nuova ondata.
È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatsapp e Telegram dei quotidiani Vivere.
Per Whatsapp aggiungere il numero corrispondente alla città desiderata nella propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio "notizie on".
Per Telegram cercare il canale desiderato.
Città | Telegram | |
Ancona | 350.0532033 | @VivereAncona |
Ascoli | 353.4149022 | @VivereAscoli |
Camerino | 340.8701339 | @VivereCamerino |
Civitanova | 348.7699158 | @VivereCivitanova |
Fabriano | 376.0081705 | @VivereFabriano |
Fano | 350.5641864 | @VivereFano |
Fermo | 351.8341319 | @VivereFermo |
Jesi | 371.4821733 | @VivereJesi |
Macerata | 328.6037088 | @VivereMacerata |
Osimo | 320.7096249 | @VivereOsimo |
Pesaro | 371.4439462 | @ViverePesaro |
Recanati | 366.9926866 | @VivereRecanati |
San Benedetto | 351.8386415 | @VivereSanBenedetto |
Senigallia | 376.0317900 | @VivereSenigallia |
Urbino | 371.4499877 | @VivereUrbino |
- | ||
San Marino | @VivereSanMarino | |
Rimini | 376.0317899 | @VivereRimini |
Teramo | 376.0312228 | @VivereTeramo |
Perugia | 338.1523781 | @ViverePerugia |
Gubbio | 376.0317898 | @VivereGubbio |

Questo è un articolo pubblicato il 28-06-2021 alle 18:50 sul giornale del 29 giugno 2021 - 178 letture
In questo articolo si parla di attualità, michele pinto, articolo, coronavirus marche
L'indirizzo breve è
https://vivere.me/b9cl