articolo
Covid: sono 4.923 i nuovi positivi, sei i morti. Aumentano i ricoveri

I casi positivi diagnosticati sono 4.923 (759 nella provincia di Ascoli Piceno, 1.192 nella provincia di Pesaro-Urbino, 895 nella provincia di Macerata, 1.365 nella provincia di Ancona, 508 nella provincia di Fermo e 204 fuori regione). Il tasso di positività è del 34,7%. I contagi si concentrano di più nelle fasce di età 25-59 anni anni.
Sono 338 (+10) i ricoveri in ospedale per Covid di cui 62 (-3) in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 6 decessi. Le vittime sono: una 51enne di Sassoferrato, una 93enne di Pesaro, una 85enne di Fermo, una 80enne di Falconara Marittima, un 73enne di Offagna e una 47enne di Carassai. Sono 3.316 i morti per Covid dall'inizio della pandemia.
È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatsapp e Telegram dei quotidiani Vivere.
Per Whatsapp aggiungere il numero corrispondente alla città desiderata nella propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio "notizie on".
Per Telegram cercare il canale desiderato.
Città | Telegram | |
Ancona | 350.0532033 | @VivereAncona |
Ascoli | 353.4149022 | @VivereAscoli |
Camerino | 340.8701339 | @VivereCamerino |
Civitanova | 348.7699158 | @VivereCivitanova |
Fabriano | 376.0081705 | @VivereFabriano |
Fano | 376.0317897 | @VivereFano |
Fermo | 351.8341319 | @VivereFermo |
Jesi | 371.4821733 | @VivereJesi |
Macerata | 328.6037088 | @VivereMacerata |
Osimo | 320.7096249 | @VivereOsimo |
Pesaro | 371.4439462 | @ViverePesaro |
Recanati | 366.9926866 | @VivereRecanati |
San Benedetto | 351.8386415 | @VivereSanBenedetto |
Senigallia | 376.0317900 | @VivereSenigallia |
Urbino | 371.4499877 | @VivereUrbino |
San Marino | @VivereSanMarino | |
Riccione | 376.0317896 | @VivereRiccione |
Rimini | 376.0317899 | @VivereRimini |
Teramo | 376.0312228 | @VivereTeramo |
Perugia | 338.1523781 | @ViverePerugia |
Gubbio | 376.0317898 | @VivereGubbio |

SHORT LINK:
https://vivere.me/cFxX
Commenti
